Eine Saison voller Samstage
Aktualisiert am 10.8.2008
| Samstag, der ... |
Spieltag ja/nein |
| 13. September | BL / 2.KK, Runde 1 |
| 20. September | BK / 1.KK, Runde 1 |
| 27. September | KL, Runde 1 |
| 4. Oktober | BL / 2.KK, Runde 2 |
| 11. Oktober | Ferien |
| 18. Oktober | Ferien |
| 26. Oktober | Ferien |
| 1. November | BK / 1.KK, Runde 2 |
| 8. November | KL, Runde 2 |
| 15. November | BL / 2.KK, Runde 3 |
| 22. November | BK / 1.KK, Runde 3 |
| 29. November | KL, Runde 3 |
| 6. Dezember | BL / 2.KK, Runde 4 |
| 13. Dezember | BK / 1.KK, Runde 4 |
| 20. Dezember | kurz vor Weihnachten |
| 27. Dezember | Ferien |
| 3. Januar | Ferien |
| 10. Januar | neu: BL / 2.KK, Runde 5 (zeitgleich mit Jugendseminar, deshalb Tausch KL <--> 2.KK) |
| 17. Januar | neu: KL, Runde 4 (zeitgleich mit Jugendseminar, deshalb Tausch KL <--> 2.KK) |
| 24. Januar | BK / 1.KK, Runde 5 |
| 31. Januar | KL, Runde 5 |
| 7. Februar | BL / 2.KK, Runde 6 |
| 14. Februar | BK / 1.KK, Runde 6 |
| 21. Februar | KL, Runde 6 |
| 28. Februar | BL / 2.KK, Runde 7 |
| 7. März | BK / 1.KK, Runde 7 (= letzte Runde Kreisklasse) |
| 14. März | KL, Runde 7 |
| 21. März | BL / 2.KK, Runde 8 |
| 28. März | Ferien |
| 4. April | Ferien |
| 11. April | Ferien |
| 18. April | BK, Runde 8 |
| 25. April | KL, Runde 8 |
| 2. Mai | Tag nach 1. Mai-Feiertag |
| 9. Mai | BL / 2.KK, Runde 9 |
| 16. Mai | BK / KL, Runde 9 |
| 23. Mai | Jugendturnier! Die 9. Runde KL wird am 16. Mai gespielt. |
| 30. Mai | Pfingstwochenende |
| 6. Juni | (DJEM) |
| 13. Juni | |
| 20. Juni | 5 Tage vor Ferienbeginn |