Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Lubbe, Nikolas 2401 () - 22. Böhning, Kilian 1648 () 1 0
2 Kewe, Stefan 1812 () - 2. Tenfelde, Stefan 1472 () 1 0
3 Bertram, Karsten 2071 () - 20. Leiber, Bernhard 2071 () 0 1
4 Wöllermann, Jan 2103 () - 4. Balazs, Kata 1022 () 1 0
5 Oehne, Timo 1814 () - 18. Giese, Stefan 1968 () 1 0
6 Hilmes, Benedikt 847 () - 6. Balazs, Balint 1587 () 1 0
7 Rosin, Michael 1814 () - 16. Hoppe, Michael 1098 () 1 0
8 Koop, Thorben 2030 () - 8. Höllmann, Ludger 2155 () 1 0
9 Dietrich, Helmut 1605 () - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 () 1 0
10 Hoppe, Andreas 1307 () - 10. Balazs, Miklos 1198 () 0 1
11 Rieping, Heiner 1847 () - 12. Moorkamp, Dieter 1470 () 1 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (0) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (0) 1 0
2 Lubbe, Nikolas 2401 (1) - 3. Bertram, Karsten 2071 (0) 1 0
3 Balazs, Kata 1022 (0) - 21. Kewe, Stefan 1812 (1) 0 1
4 Leiber, Bernhard 2071 (1) - 5. Oehne, Timo 1814 (1) 0 1
5 Balazs, Balint 1587 (0) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (1) 0 1
6 Giese, Stefan 1968 (0) - 7. Rosin, Michael 1814 (1) 1 0
7 Höllmann, Ludger 2155 (0) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (1) 1 0
8 Hoppe, Michael 1098 (0) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (1) 0 1
9 Balazs, Miklos 1198 (1) - 15. Koop, Thorben 2030 (1) 0 1
10 Vogenauer, Nikolaus 1290 (0) - 11. Rieping, Heiner 1847 (1) 0 1
11 Moorkamp, Dieter 1470 (0) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (0) 1 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Bertram, Karsten 2071 (0) - 22. Böhning, Kilian 1648 (1) 1 0
2 Tenfelde, Stefan 1472 (0) - 4. Balazs, Kata 1022 (0) 1 0
3 Oehne, Timo 1814 (2) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (2) 0 1
4 Kewe, Stefan 1812 (2) - 6. Balazs, Balint 1587 (0) 0 1
5 Rosin, Michael 1814 (1) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (1) 0 1
6 Wöllermann, Jan 2103 (2) - 8. Höllmann, Ludger 2155 (1) 0 1
7 Dietrich, Helmut 1605 (2) - 18. Giese, Stefan 1968 (1) 0 1
8 Hilmes, Benedikt 847 (1) - 10. Balazs, Miklos 1198 (1) ½ ½
9 Rieping, Heiner 1847 (2) - 16. Hoppe, Michael 1098 (0) 1 0
10 Koop, Thorben 2030 (2) - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (1) 1 0
11 Hoppe, Andreas 1307 (0) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (0) 0 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (1) - 4. Balazs, Kata 1022 (0) 1 0
2 Bertram, Karsten 2071 (1) - 5. Oehne, Timo 1814 (2) ½ ½
3 Balazs, Balint 1587 (1) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (1) 0 1
4 Lubbe, Nikolas 2401 (3) - 7. Rosin, Michael 1814 (1) 1 0
5 Höllmann, Ludger 2155 (2) - 21. Kewe, Stefan 1812 (2) 1 0
6 Leiber, Bernhard 2071 (2) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (2) 1 0
7 Balazs, Miklos 1198 (1½) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (2) 0 1
8 Giese, Stefan 1968 (2) - 11. Rieping, Heiner 1847 (3) 1 0
9 Moorkamp, Dieter 1470 (1) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (1½) 1 0
10 Hoppe, Michael 1098 (0) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (0) 1 0
11 Vogenauer, Nikolaus 1290 (1) - 15. Koop, Thorben 2030 (3) 0 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Oehne, Timo 1814 (2½) - 22. Böhning, Kilian 1648 (2) 1 0
2 Balazs, Kata 1022 (0) - 6. Balazs, Balint 1587 (1) 0 1
3 Rosin, Michael 1814 (1) - 3. Bertram, Karsten 2071 (1½) 1 0
4 Tenfelde, Stefan 1472 (2) - 8. Höllmann, Ludger 2155 (3) 0 1
5 Dietrich, Helmut 1605 (2) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (4) 0 1
6 Kewe, Stefan 1812 (2) - 10. Balazs, Miklos 1198 (1½) 1 0
7 Rieping, Heiner 1847 (3) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (3) 0 1
8 Wöllermann, Jan 2103 (3) - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (2) 1 0
9 Hoppe, Andreas 1307 (0) - 18. Giese, Stefan 1968 (3) 0 1
10 Hilmes, Benedikt 847 (1½) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (1) 1 0
11 Koop, Thorben 2030 (4) - 16. Hoppe, Michael 1098 (1) ½ ½
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (2) - 6. Balazs, Balint 1587 (2) 0 1
2 Oehne, Timo 1814 (3½) - 7. Rosin, Michael 1814 (2) 0 1
3 Höllmann, Ludger 2155 (4) - 4. Balazs, Kata 1022 (0) 1 0
4 Bertram, Karsten 2071 (1½) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (2) 1 0
5 Balazs, Miklos 1198 (1½) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (2) 1 0
6 Lubbe, Nikolas 2401 (5) - 11. Rieping, Heiner 1847 (3) 1 0
7 Moorkamp, Dieter 1470 (2) - 21. Kewe, Stefan 1812 (3) 0 1
8 Leiber, Bernhard 2071 (4) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (0) 1 0
9 Vogenauer, Nikolaus 1290 (1) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (4) 1 0
10 Giese, Stefan 1968 (4) - 15. Koop, Thorben 2030 (4½) 1 0
11 Hoppe, Michael 1098 (1½) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (2½) 1 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Rosin, Michael 1814 (3) - 22. Böhning, Kilian 1648 (2) 1 0
2 Balazs, Balint 1587 (3) - 8. Höllmann, Ludger 2155 (5) 1 0
3 Dietrich, Helmut 1605 (2) - 5. Oehne, Timo 1814 (3½) 0 1
4 Balazs, Kata 1022 (0) - 10. Balazs, Miklos 1198 (2½) 0 1
5 Rieping, Heiner 1847 (3) - 3. Bertram, Karsten 2071 (2½) 1 0
6 Tenfelde, Stefan 1472 (2) - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (2) 1 0
7 Hoppe, Andreas 1307 (0) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (6) 0 1
8 Kewe, Stefan 1812 (4) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (2) 1 0
9 Koop, Thorben 2030 (4½) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (5) 0 1
10 Wöllermann, Jan 2103 (4) - 16. Hoppe, Michael 1098 (2½) 1 0
11 Hilmes, Benedikt 847 (2½) - 18. Giese, Stefan 1968 (5) 0 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (2) - 8. Höllmann, Ludger 2155 (5) 0 1
2 Rosin, Michael 1814 (4) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (2) 1 0
3 Balazs, Miklos 1198 (3½) - 6. Balazs, Balint 1587 (4) ½ ½
4 Oehne, Timo 1814 (4½) - 11. Rieping, Heiner 1847 (4) 0 1
5 Moorkamp, Dieter 1470 (2) - 4. Balazs, Kata 1022 (0) 1 0
6 Bertram, Karsten 2071 (2½) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (0) 1 0
7 Vogenauer, Nikolaus 1290 (2) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (3) 0 1
8 Lubbe, Nikolas 2401 (7) - 15. Koop, Thorben 2030 (4½) 1 0
9 Hoppe, Michael 1098 (2½) - 21. Kewe, Stefan 1812 (5) 0 1
10 Leiber, Bernhard 2071 (6) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (2½) 1 0
11 Giese, Stefan 1968 (6) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (5) 0 1
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Dietrich, Helmut 1605 (2) - 22. Böhning, Kilian 1648 (2) 0 1
2 Höllmann, Ludger 2155 (6) - 10. Balazs, Miklos 1198 (4) 1 0
3 Rieping, Heiner 1847 (5) - 7. Rosin, Michael 1814 (5) 1 0
4 Balazs, Balint 1587 (4½) - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (3) 1 0
5 Hoppe, Andreas 1307 (0) - 5. Oehne, Timo 1814 (4½) 0 1
6 Balazs, Kata 1022 (0) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (2) 1 0
7 Koop, Thorben 2030 (4½) - 3. Bertram, Karsten 2071 (3½) 1 0
8 Tenfelde, Stefan 1472 (4) - 16. Hoppe, Michael 1098 (2½) 1 0
9 Hilmes, Benedikt 847 (2½) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (8) 0 1
10 Kewe, Stefan 1812 (6) - 18. Giese, Stefan 1968 (6) 0 1
11 Wöllermann, Jan 2103 (6) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (7) 1 0
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (3) - 10. Balazs, Miklos 1198 (4) 0 1
2 Dietrich, Helmut 1605 (2) - 11. Rieping, Heiner 1847 (6) 0 1
3 Moorkamp, Dieter 1470 (3) - 8. Höllmann, Ludger 2155 (7) 0 1
4 Rosin, Michael 1814 (5) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (0) 1 0
5 Vogenauer, Nikolaus 1290 (2) - 6. Balazs, Balint 1587 (5½) 0 1
6 Oehne, Timo 1814 (5½) - 15. Koop, Thorben 2030 (5½) ½ ½
7 Hoppe, Michael 1098 (2½) - 4. Balazs, Kata 1022 (1) 1 0
8 Bertram, Karsten 2071 (3½) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (2½) 1 0
9 Giese, Stefan 1968 (7) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (5) 1 0
10 Lubbe, Nikolas 2401 (9) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (7) 1 0
11 Leiber, Bernhard 2071 (7) - 21. Kewe, Stefan 1812 (6) ½ ½
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Rieping, Heiner 1847 (7) - 22. Böhning, Kilian 1648 (3) 0 1
2 Balazs, Miklos 1198 (5) - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (3) 0 1
3 Hoppe, Andreas 1307 (0) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (2) 0 1
4 Höllmann, Ludger 2155 (8) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (2) 1 0
5 Koop, Thorben 2030 (6) - 7. Rosin, Michael 1814 (6) 1 0
6 Balazs, Balint 1587 (6½) - 16. Hoppe, Michael 1098 (3½) 1 0
7 Hilmes, Benedikt 847 (2½) - 5. Oehne, Timo 1814 (6) 0 1
8 Balazs, Kata 1022 (1) - 18. Giese, Stefan 1968 (8) 0 1
9 Wöllermann, Jan 2103 (7) - 3. Bertram, Karsten 2071 (4½) 1 0
10 Tenfelde, Stefan 1472 (5) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (7½) 0 1
11 Kewe, Stefan 1812 (6½) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (10) 0 1
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (4) - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (4) 1 0
2 Rieping, Heiner 1847 (7) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (0) 1 0
3 Vogenauer, Nikolaus 1290 (2) - 10. Balazs, Miklos 1198 (5) 0 1
4 Dietrich, Helmut 1605 (3) - 15. Koop, Thorben 2030 (7) 1 0
5 Hoppe, Michael 1098 (3½) - 8. Höllmann, Ludger 2155 (9) 0 1
6 Rosin, Michael 1814 (6) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (2½) 1 0
7 Giese, Stefan 1968 (9) - 6. Balazs, Balint 1587 (7½) 1 0
8 Oehne, Timo 1814 (7) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (8) 1 0
9 Leiber, Bernhard 2071 (8½) - 4. Balazs, Kata 1022 (1) 1 0
10 Bertram, Karsten 2071 (4½) - 21. Kewe, Stefan 1812 (6½) 0 1
11 Lubbe, Nikolas 2401 (11) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (5) 1 0
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Hoppe, Andreas 1307 (0) - 22. Böhning, Kilian 1648 (5) 1 0
2 Moorkamp, Dieter 1470 (4) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (2) 0 1
3 Koop, Thorben 2030 (7) - 11. Rieping, Heiner 1847 (8) 1 0
4 Balazs, Miklos 1198 (6) - 16. Hoppe, Michael 1098 (3½) 1 0
5 Hilmes, Benedikt 847 (2½) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (4) 0 1
6 Höllmann, Ludger 2155 (10) - 18. Giese, Stefan 1968 (10) 0 1
7 Wöllermann, Jan 2103 (8) - 7. Rosin, Michael 1814 (7) ½ ½
8 Balazs, Balint 1587 (7½) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (9½) 0 1
9 Kewe, Stefan 1812 (7½) - 5. Oehne, Timo 1814 (8) 0 1
10 Balazs, Kata 1022 (1) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (12) 0 1
11 Tenfelde, Stefan 1472 (5) - 3. Bertram, Karsten 2071 (4½) 0 1
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (5) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (3) 1 0
2 Hoppe, Andreas 1307 (1) - 15. Koop, Thorben 2030 (8) 0 1
3 Hoppe, Michael 1098 (3½) - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (4) 0 1
4 Rieping, Heiner 1847 (8) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (2½) 1 0
5 Giese, Stefan 1968 (11) - 10. Balazs, Miklos 1198 (7) 1 0
6 Dietrich, Helmut 1605 (5) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (8½) 1 0
7 Leiber, Bernhard 2071 (10½ - 8. Höllmann, Ludger 2155 (10) 0 1
8 Rosin, Michael 1814 (7½) - 21. Kewe, Stefan 1812 (7½) 1 0
9 Lubbe, Nikolas 2401 (13) - 6. Balazs, Balint 1587 (7½) 1 0
10 Oehne, Timo 1814 (9) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (5) 1 0
11 Bertram, Karsten 2071 (5½) - 4. Balazs, Kata 1022 (1) ½ ½
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Koop, Thorben 2030 (9) - 22. Böhning, Kilian 1648 (6) 1 0
2 Vogenauer, Nikolaus 1290 (3) - 16. Hoppe, Michael 1098 (3½) 1 0
3 Hilmes, Benedikt 847 (2½) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (1) 0 1
4 Moorkamp, Dieter 1470 (5) - 18. Giese, Stefan 1968 (12) 0 1
5 Wöllermann, Jan 2103 (8½) - 11. Rieping, Heiner 1847 (9) 1 0
6 Balazs, Miklos 1198 (7) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (10½ 0 1
7 Kewe, Stefan 1812 (7½) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (6) 1 0
8 Höllmann, Ludger 2155 (11) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (14) 0 1
9 Tenfelde, Stefan 1472 (5) - 7. Rosin, Michael 1814 (8½) 0 1
10 Balazs, Balint 1587 (7½) - 3. Bertram, Karsten 2071 (6) ½ ½
11 Balazs, Kata 1022 (1½) - 5. Oehne, Timo 1814 (10) 0 1
 
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (6) - 16. Hoppe, Michael 1098 (3½) ½ ½
2 Koop, Thorben 2030 (10) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (2½) 1 0
3 Giese, Stefan 1968 (13) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (4) 1 0
4 Hoppe, Andreas 1307 (2) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (9½) 0 1
5 Leiber, Bernhard 2071 (11½ - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (5) 1 0
6 Rieping, Heiner 1847 (9) - 21. Kewe, Stefan 1812 (8½) ½ ½
7 Lubbe, Nikolas 2401 (15) - 10. Balazs, Miklos 1198 (7) 1 0
8 Dietrich, Helmut 1605 (6) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (5) 1 0
9 Bertram, Karsten 2071 (6½) - 8. Höllmann, Ludger 2155 (11) 0 1
10 Rosin, Michael 1814 (9½) - 4. Balazs, Kata 1022 (1½) 1 0
11 Oehne, Timo 1814 (11) - 6. Balazs, Balint 1587 (8) 0 1
 
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Hilmes, Benedikt 847 (2½) - 22. Böhning, Kilian 1648 (6½) 0 1
2 Hoppe, Michael 1098 (4) - 18. Giese, Stefan 1968 (14) 0 1
3 Wöllermann, Jan 2103 (10½ - 15. Koop, Thorben 2030 (11) 0 1
4 Vogenauer, Nikolaus 1290 (4) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (12½ 0 1
5 Kewe, Stefan 1812 (9) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (2) 1 0
6 Moorkamp, Dieter 1470 (5) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (16) 0 1
7 Tenfelde, Stefan 1472 (5) - 11. Rieping, Heiner 1847 (9½) 1 0
8 Balazs, Miklos 1198 (7) - 3. Bertram, Karsten 2071 (6½) 0 1
9 Balazs, Kata 1022 (1½) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (7) 0 1
10 Höllmann, Ludger 2155 (12) - 5. Oehne, Timo 1814 (11) 1 0
11 Balazs, Balint 1587 (9) - 7. Rosin, Michael 1814 (10½ 0 1
 
Paarungsliste der 18. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (7½) - 18. Giese, Stefan 1968 (15) 0 1
2 Hilmes, Benedikt 847 (2½) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (10½ 0 1
3 Leiber, Bernhard 2071 (13½ - 16. Hoppe, Michael 1098 (4) ½ ½
4 Koop, Thorben 2030 (12) - 21. Kewe, Stefan 1812 (10) 1 0
5 Lubbe, Nikolas 2401 (17) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (4) 1 0
6 Hoppe, Andreas 1307 (2) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (6) 0 1
7 Bertram, Karsten 2071 (7½) - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (5) 1 0
8 Rieping, Heiner 1847 (9½) - 4. Balazs, Kata 1022 (1½) 1 0
9 Oehne, Timo 1814 (11) - 10. Balazs, Miklos 1198 (7) 1 0
10 Dietrich, Helmut 1605 (8) - 6. Balazs, Balint 1587 (9) 0 1
11 Rosin, Michael 1814 (11½ - 8. Höllmann, Ludger 2155 (13) 0 1
 
Paarungsliste der 19. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Wöllermann, Jan 2103 (11½ - 22. Böhning, Kilian 1648 (7½) 1 0
2 Giese, Stefan 1968 (16) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (14) 0 1
3 Kewe, Stefan 1812 (10) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (2½) 1 0
4 Hoppe, Michael 1098 (4½) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (18) 0 1
5 Tenfelde, Stefan 1472 (7) - 15. Koop, Thorben 2030 (13) 0 1
6 Vogenauer, Nikolaus 1290 (4) - 3. Bertram, Karsten 2071 (8½) 0 1
7 Balazs, Kata 1022 (1½) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (2) 0 1
8 Moorkamp, Dieter 1470 (5) - 5. Oehne, Timo 1814 (12) 0 1
9 Balazs, Balint 1587 (10) - 11. Rieping, Heiner 1847 (10½ 0 1
10 Balazs, Miklos 1198 (7) - 7. Rosin, Michael 1814 (11½ 0 1
11 Höllmann, Ludger 2155 (14) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (8) 0 1
 
Paarungsliste der 20. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Böhning, Kilian 1648 (7½) - 20. Leiber, Bernhard 2071 (15) 0 1
2 Wöllermann, Jan 2103 (12½ - 21. Kewe, Stefan 1812 (11) 1 0
3 Lubbe, Nikolas 2401 (19) - 18. Giese, Stefan 1968 (16) 1 0
4 Hilmes, Benedikt 847 (2½) - 2. Tenfelde, Stefan 1472 (7) 0 1
5 Bertram, Karsten 2071 (9½) - 16. Hoppe, Michael 1098 (4½) 1 0
6 Koop, Thorben 2030 (14) - 4. Balazs, Kata 1022 (1½) 1 0
7 Oehne, Timo 1814 (13) - 14. Vogenauer, Nikolaus 1290 (4) 1 0
8 Hoppe, Andreas 1307 (3) - 6. Balazs, Balint 1587 (10) ½ ½
9 Rosin, Michael 1814 (12½ - 12. Moorkamp, Dieter 1470 (5) 1 0
10 Rieping, Heiner 1847 (11½ - 8. Höllmann, Ludger 2155 (14) 0 1
11 Dietrich, Helmut 1605 (9) - 10. Balazs, Miklos 1198 (7) 1 0
 
Paarungsliste der 21. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Erg Erg
1 Kewe, Stefan 1812 (11) - 22. Böhning, Kilian 1648 (7½) 0 1
2 Leiber, Bernhard 2071 (16) - 1. Lubbe, Nikolas 2401 (20) 0 1
3 Tenfelde, Stefan 1472 (8) - 19. Wöllermann, Jan 2103 (13½ 0 1
4 Giese, Stefan 1968 (16) - 3. Bertram, Karsten 2071 (10½ 0 1
5 Balazs, Kata 1022 (1½) - 17. Hilmes, Benedikt 847 (2½) 1 0
6 Hoppe, Michael 1098 (4½) - 5. Oehne, Timo 1814 (14) 0 1
7 Balazs, Balint 1587 (10½ - 15. Koop, Thorben 2030 (15) 0 1
8 Vogenauer, Nikolaus 1290 (4) - 7. Rosin, Michael 1814 (13½ 0 1
9 Höllmann, Ludger 2155 (15) - 13. Hoppe, Andreas 1307 (3½) 1 0
10 Moorkamp, Dieter 1470 (5) - 9. Dietrich, Helmut 1605 (10) ½ ½
11 Balazs, Miklos 1198 (7) - 11. Rieping, Heiner 1847 (11½ 0 1