Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Hellern () - 12.   () -  
 
2 2. TSV Osnabrück () - 11. SC Fürstenau () 3 - 1  
1 5. Wichmann () - 41. Zielke () 1 - 0  
2 6. Hollmann () - 42. Giese () 0 - 1  
3 7. Korduner () - 43. Korel () 1 - 0  
4 8. Pieper () - 44. Fischöder () 1 - 0  
 
3 3. SF Spelle () - 10. SG Schinkel () 2 - 2  
1 9. Kewe () - 37. Hillebrand () 0 - 1  
2 10. Silies () - 38. Botschek () 1 - 0  
3 11. Haumer () - 39. Bennemann () 1 - 0  
4 12. Sloot () - 40. Korte () - - +  
 
4 4. SV Hagen () - 9. SV Hagen II () 3 - 1  
1 13. Bertram () - 33. Rethmann () 1 - 0  
2 14. Wierum () - 34. Fiegenbaum () 1 - 0  
3 15. Grafe () - 35. Bergmeyer () 1 - 0  
4 16. Orschulik () - 36. Worpenberg () 0 - 1  
 
5 5. SC IGM Osnabrück () - 8. SV Hellern II () 1 - 3  
1 17. Suhre () - 29. Bade () 0 - 1  
2 18. Hallmann () - 30. Böhme () 0 - 1  
3 19. Krabbe-Rachut () - 31. Keck () 0 - 1  
4 20. Hennemann () - 32. Grasser () 1 - 0  
 
6 6. SK NOH-Blanke () - 7. SK NOH-Blanke II () 3½ - ½  
1 21. Rachut () - 25. Rosin () 1 - 0  
2 22. Stotyn () - 26. Stinn () ½ - ½  
3 23. Andre () - 27. Kirschnowski () 1 - 0  
4 24. Hana () - 28. Pischke () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12.   (0) - 7. SK NOH-Blanke II (0) -  
 
2 8. SV Hellern II (2) - 6. SK NOH-Blanke (2) 0 - 4  
1 29. Bade (1) - 21. Rachut (1) 0 - 1  
2 30. Böhme (1) - 22. Stotyn (½) 0 - 1  
3 31. Keck (1) - 23. Andre (1) 0 - 1  
4 32. Grasser (0) - 24. Hana (1) 0 - 1  
 
3 9. SV Hagen II (0) - 5. SC IGM Osnabrück (0) 1 - 3  
1 33. Rethmann (0) - 17. Suhre (0) 0 - 1  
2 34. Fiegenbaum (0) - 18. Hallmann (0) 1 - 0  
3 35. Bergmeyer (0) - 19. Krabbe-Rachut (0) 0 - 1  
4 36. Worpenberg (1) - 20. Hennemann (1) 0 - 1  
 
4 10. SG Schinkel (1) - 4. SV Hagen (2) 3 - 1  
1 37. Hillebrand (1) - 13. Bertram (1) 1 - 0  
2 38. Botschek (0) - 14. Wierum (1) 1 - 0  
3 39. Bennemann (0) - 15. Grafe (1) 0 - 1  
4 50. Brüggemann (0) - 16. Orschulik (0) 1 - 0  
 
5 11. SC Fürstenau (0) - 3. SF Spelle (1) 3½ - ½  
1 41. Zielke (0) - 9. Kewe (0) ½ - ½  
2 42. Giese (1) - 10. Silies (1) 1 - 0  
3 43. Korel (0) - 11. Haumer (1) 1 - 0  
4 44. Fischöder (0) - 12. Sloot (0) 1 - 0  
 
6 1. SV Hellern (0) - 2. TSV Osnabrück (2) 3½ - ½  
1 1. Niendieker (0) - 5. Wichmann (1) 1 - 0  
2 2. Rein (0) - 6. Hollmann (0) ½ - ½  
3 3. Hart (0) - 7. Korduner (1) 1 - 0  
4 4. Ernst (0) - 8. Pieper (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. TSV Osnabrück (2) - 12.   (0) -  
 
2 3. SF Spelle (1) - 1. SV Hellern (2) 0 - 4  
1 9. Kewe (½) - 1. Niendieker (1) 0 - 1  
2 10. Silies (1) - 2. Rein (½) 0 - 1  
3 11. Haumer (1) - 3. Hart (1) 0 - 1  
4 12. Sloot (0) - 4. Ernst (1) 0 - 1  
 
3 4. SV Hagen (2) - 11. SC Fürstenau (2) 3 - 1  
1 13. Bertram (1) - 41. Zielke (½) 1 - 0  
2 14. Wierum (1) - 42. Giese (2) 0 - 1  
3 15. Grafe (2) - 43. Korel (1) 1 - 0  
4 16. Orschulik (0) - 44. Fischöder (1) 1 - 0  
 
4 5. SC IGM Osnabrück (2) - 10. SG Schinkel (3) 0 - 4  
1 17. Suhre (1) - 37. Hillebrand (2) 0 - 1  
2 18. Hallmann (0) - 38. Botschek (1) 0 - 1  
3 19. Krabbe-Rachut (1) - 39. Bennemann (0) 0 - 1  
4 20. Hennemann (2) - 50. Brüggemann (1) 0 - 1  
 
5 6. SK NOH-Blanke (4) - 9. SV Hagen II (0) 4 - 0  
1 21. Rachut (2) - 33. Rethmann (0) 1 - 0  
2 22. Stotyn (1½) - 34. Fiegenbaum (1) 1 - 0  
3 23. Andre (2) - 35. Bergmeyer (0) 1 - 0  
4 24. Hana (2) - 36. Worpenberg (1) 1 - 0  
 
6 7. SK NOH-Blanke II (0) - 8. SV Hellern II (2) 1 - 3  
1 25. Rosin (0) - 29. Bade (1) ½ - ½  
2 26. Stinn (½) - 30. Böhme (1) 0 - 1  
3 27. Kirschnowski (0) - 31. Keck (1) 0 - 1  
4 28. Pischke (0) - 32. Grasser (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12.   (0) - 8. SV Hellern II (4) -  
 
2 9. SV Hagen II (0) - 7. SK NOH-Blanke II (0) 1 - 3  
1 33. Rethmann (0) - 25. Rosin (½) 0 - 1  
2 34. Fiegenbaum (1) - 26. Stinn (½) 0 - 1  
3 35. Bergmeyer (0) - 27. Kirschnowski (0) 0 - 1  
4 36. Worpenberg (1) - 28. Pischke (½) 1 - 0  
 
3 10. SG Schinkel (5) - 6. SK NOH-Blanke (6) 2 - 2  
1 37. Hillebrand (3) - 21. Rachut (3) 1 - 0  
2 38. Botschek (2) - 22. Stotyn (2½) 0 - 1  
3 39. Bennemann (1) - 23. Andre (3) 0 - 1  
4 50. Brüggemann (2) - 24. Hana (3) 1 - 0  
 
4 11. SC Fürstenau (2) - 5. SC IGM Osnabrück (2) 1½ - 2½  
1 41. Zielke (½) - 17. Suhre (1) 0 - 1  
2 42. Giese (3) - 18. Hallmann (0) 1 - 0  
3 43. Korel (1) - 19. Krabbe-Rachut (1) 0 - 1  
4 44. Fischöder (1) - 20. Hennemann (2) ½ - ½  
 
5 1. SV Hellern (4) - 4. SV Hagen (4) 2 - 2  
1 1. Niendieker (2) - 13. Bertram (2) 0 - 1  
2 2. Rein (1½) - 14. Wierum (1) 1 - 0  
3 3. Hart (2) - 15. Grafe (3) ½ - ½  
4 4. Ernst (2) - 16. Orschulik (1) ½ - ½  
 
6 2. TSV Osnabrück (2) - 3. SF Spelle (1) 2½ - 1½  
1 5. Wichmann (1) - 9. Kewe (½) 1 - 0  
2 6. Hollmann (½) - 10. Silies (1) 0 - 1  
3 7. Korduner (1) - 11. Haumer (1) 1 - 0  
4 8. Pieper (1) - 12. Sloot (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SF Spelle (1) - 12.   (0) -  
 
2 4. SV Hagen (5) - 2. TSV Osnabrück (4) 2 - 2  
1 13. Bertram (3) - 5. Wichmann (2) 0 - 1  
2 14. Wierum (1) - 6. Hollmann (½) 1 - 0  
3 15. Grafe (3½) - 7. Korduner (2) 1 - 0  
4 16. Orschulik (1½) - 8. Pieper (1½) 0 - 1  
 
3 5. SC IGM Osnabrück (4) - 1. SV Hellern (5) ½ - 3½  
1 17. Suhre (2) - 1. Niendieker (2) 0 - 1  
2 18. Hallmann (0) - 2. Rein (2½) ½ - ½  
3 19. Krabbe-Rachut (2) - 3. Hart (2½) 0 - 1  
4 20. Hennemann (2½) - 4. Ernst (2½) 0 - 1  
 
4 6. SK NOH-Blanke (7) - 11. SC Fürstenau (2) 4 - 0  
1 21. Rachut (3) - 41. Zielke (½) 1 - 0  
2 22. Stotyn (3½) - 42. Giese (4) 1 - 0  
3 23. Andre (4) - 43. Korel (1) 1 - 0  
4 24. Hana (3) - 44. Fischöder (1½) 1 - 0  
 
5 7. SK NOH-Blanke II (2) - 10. SG Schinkel (6) 1 - 3  
1 25. Rosin (1½) - 37. Hillebrand (4) 0 - 1  
2 26. Stinn (1½) - 38. Botschek (2) 0 - 1  
3 27. Kirschnowski (1) - 39. Bennemann (1) 0 - 1  
4 28. Pischke (½) - 40. Korte (1) 1 - 0  
 
6 8. SV Hellern II (4) - 9. SV Hagen II (0) 4 - 0  
1 29. Bade (1½) - 33. Rethmann (0) 1 - 0  
2 30. Böhme (2) - 34. Fiegenbaum (1) 1 - 0  
3 31. Keck (2) - 35. Bergmeyer (0) 1 - 0  
4 32. Grasser (½) - 36. Worpenberg (2) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12.   (0) - 9. SV Hagen II (0) -  
 
2 10. SG Schinkel (8) - 8. SV Hellern II (6) 4 - 0  
1 37. Hillebrand (5) - 29. Bade (2½) 1 - 0  
2 38. Botschek (3) - 30. Böhme (3) 1 - 0  
3 39. Bennemann (2) - 31. Keck (3) 1 - 0  
4 50. Brüggemann (3) - 32. Grasser (1½) 1 - 0  
 
3 11. SC Fürstenau (2) - 7. SK NOH-Blanke II (2) 2½ - 1½  
1 41. Zielke (½) - 25. Rosin (1½) 0 - 1  
2 42. Giese (4) - 26. Stinn (1½) 1 - 0  
3 43. Korel (1) - 27. Kirschnowski (1) 1 - 0  
4 44. Fischöder (1½) - 28. Pischke (1½) ½ - ½  
 
4 1. SV Hellern (7) - 6. SK NOH-Blanke (9) 1 - 3  
1 1. Niendieker (3) - 21. Rachut (4) 1 - 0  
2 2. Rein (3) - 22. Stotyn (4½) 0 - 1  
3 3. Hart (3½) - 23. Andre (5) 0 - 1  
4 4. Ernst (3½) - 24. Hana (4) 0 - 1  
 
5 2. TSV Osnabrück (5) - 5. SC IGM Osnabrück (4) 2 - 2  
1 5. Wichmann (3) - 17. Suhre (2) 1 - 0  
2 6. Hollmann (½) - 18. Hallmann (½) 1 - 0  
3 7. Korduner (2) - 19. Krabbe-Rachut (2) 0 - 1  
4 8. Pieper (2½) - 20. Hennemann (2½) 0 - 1  
 
6 3. SF Spelle (1) - 4. SV Hagen (6) 2½ - 1½  
1 9. Kewe (½) - 13. Bertram (3) 0 - 1  
2 10. Silies (2) - 14. Wierum (2) 1 - 0  
3 11. Haumer (1) - 15. Grafe (4½) ½ - ½  
4 12. Sloot (½) - 16. Orschulik (1½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SV Hagen (6) - 12.   (0) -  
 
2 5. SC IGM Osnabrück (5) - 3. SF Spelle (3) 2 - 2  
1 17. Suhre (2) - 9. Kewe (½) 0 - 1  
2 18. Hallmann (½) - 10. Silies (3) 1 - 0  
3 19. Krabbe-Rachut (3) - 11. Haumer (1½) 0 - 1  
4 20. Hennemann (3½) - 12. Sloot (1½) 1 - 0  
 
3 6. SK NOH-Blanke (11) - 2. TSV Osnabrück (6) 3 - 1  
1 21. Rachut (4) - 5. Wichmann (4) 0 - 1  
2 22. Stotyn (5½) - 6. Hollmann (1½) 1 - 0  
3 23. Andre (6) - 7. Korduner (2) 1 - 0  
4 24. Hana (5) - 8. Pieper (2½) 1 - 0  
 
4 7. SK NOH-Blanke II (2) - 1. SV Hellern (7) 1 - 3  
1 25. Rosin (2½) - 1. Niendieker (4) 1 - 0  
2 26. Stinn (1½) - 2. Rein (3) 0 - 1  
3 27. Kirschnowski (1) - 3. Hart (3½) 0 - 1  
4 28. Pischke (2) - 4. Ernst (3½) 0 - 1  
 
5 8. SV Hellern II (6) - 11. SC Fürstenau (4) 3½ - ½  
1 29. Bade (2½) - 41. Zielke (½) ½ - ½  
2 30. Böhme (3) - 42. Giese (5) 1 - 0  
3 31. Keck (3) - 43. Korel (2) 1 - 0  
4 32. Grasser (1½) - 44. Fischöder (2) 1 - 0  
 
6 9. SV Hagen II (0) - 10. SG Schinkel (10) 0 - 4  
1 33. Rethmann (0) - 37. Hillebrand (6) 0 - 1  
2 34. Fiegenbaum (1) - 38. Botschek (4) 0 - 1  
3 35. Bergmeyer (0) - 40. Korte (1) 0 - 1  
4 36. Worpenberg (2) - 50. Brüggemann (4) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12.   (0) - 10. SG Schinkel (12) -  
 
2 11. SC Fürstenau (4) - 9. SV Hagen II (0) 4 - 0  
1 41. Zielke (1) - 33. Rethmann (0) 1 - 0  
2 42. Giese (5) - 34. Fiegenbaum (1) 1 - 0  
3 43. Korel (2) - 35. Bergmeyer (0) 1 - 0  
4 44. Fischöder (2) - 36. Worpenberg (2) 1 - 0  
 
3 1. SV Hellern (9) - 8. SV Hellern II (8) 3½ - ½  
1 1. Niendieker (4) - 29. Bade (3) ½ - ½  
2 2. Rein (4) - 30. Böhme (4) 1 - 0  
3 3. Hart (4½) - 31. Keck (4) 1 - 0  
4 4. Ernst (4½) - 32. Grasser (2½) 1 - 0  
 
4 2. TSV Osnabrück (6) - 7. SK NOH-Blanke II (2) 1 - 3  
1 5. Wichmann (5) - 25. Rosin (3½) 1 - 0  
2 6. Hollmann (1½) - 26. Stinn (1½) 0 - 1  
3 7. Korduner (2) - 27. Kirschnowski (1) 0 - 1  
4 8. Pieper (2½) - 28. Pischke (2) 0 - 1  
 
5 3. SF Spelle (4) - 6. SK NOH-Blanke (13) 2 - 2  
1 9. Kewe (1½) - 21. Rachut (4) 1 - 0  
2 10. Silies (3) - 22. Stotyn (6½) 1 - 0  
3 11. Haumer (2½) - 23. Andre (7) 0 - 1  
4 12. Sloot (1½) - 24. Hana (6) 0 - 1  
 
6 4. SV Hagen (6) - 5. SC IGM Osnabrück (6) 2 - 2  
1 13. Bertram (4) - 17. Suhre (2) 1 - 0  
2 14. Wierum (2) - 18. Hallmann (1½) 0 - 1  
3 15. Grafe (5) - 19. Krabbe-Rachut (3) 1 - 0  
4 16. Orschulik (1½) - 20. Hennemann (4½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SC IGM Osnabrück (7) - 12.   (0) -  
 
2 6. SK NOH-Blanke (14) - 4. SV Hagen (7) 4 - 0  
1 21. Rachut (4) - 13. Bertram (5) 1 - 0  
2 22. Stotyn (6½) - 14. Wierum (2) 1 - 0  
3 23. Andre (8) - 15. Grafe (6) 1 - 0  
4 24. Hana (7) - 16. Orschulik (1½) 1 - 0  
 
3 7. SK NOH-Blanke II (4) - 3. SF Spelle (5) 2½ - 1½  
1 25. Rosin (3½) - 9. Kewe (2½) 0 - 1  
2 26. Stinn (2½) - 10. Silies (4) 1 - 0  
3 27. Kirschnowski (2) - 11. Haumer (2½) 1 - 0  
4 28. Pischke (3) - 12. Sloot (1½) ½ - ½  
 
4 8. SV Hellern II (8) - 2. TSV Osnabrück (6) 2½ - 1½  
1 29. Bade (3½) - 5. Wichmann (6) 0 - 1  
2 30. Böhme (4) - 6. Hollmann (1½) ½ - ½  
3 31. Keck (4) - 7. Korduner (2) 1 - 0  
4 32. Grasser (2½) - 49. Saal (0) 1 - 0  
 
5 9. SV Hagen II (0) - 1. SV Hellern (11) 0 - 4  
1 33. Rethmann (0) - 1. Niendieker (4½) 0 - 1  
2 34. Fiegenbaum (1) - 2. Rein (5) 0 - 1  
3 35. Bergmeyer (0) - 3. Hart (5½) 0 - 1  
4 36. Worpenberg (2) - 4. Ernst (5½) 0 - 1  
 
6 10. SG Schinkel (12) - 11. SC Fürstenau (6) 4 - 0  
1 37. Hillebrand (7) - 41. Zielke (2) 1 - 0  
2 38. Botschek (5) - 42. Giese (6) 1 - 0  
3 39. Bennemann (3) - 43. Korel (3) 1 - 0  
4 40. Korte (2) - 44. Fischöder (3) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 10. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12.   (0) - 11. SC Fürstenau (6) -  
 
2 1. SV Hellern (13) - 10. SG Schinkel (14) 2½ - 1½  
1 1. Niendieker (5½) - 37. Hillebrand (8) ½ - ½  
2 2. Rein (6) - 38. Botschek (6) 1 - 0  
3 3. Hart (6½) - 39. Bennemann (4) 1 - 0  
4 4. Ernst (6½) - 50. Brüggemann (5) 0 - 1  
 
3 2. TSV Osnabrück (6) - 9. SV Hagen II (0) 1 - 3  
1 5. Wichmann (7) - 33. Rethmann (0) 0 - 1  
2 6. Hollmann (2) - 34. Fiegenbaum (1) 0 - 1  
3 7. Korduner (2) - 35. Bergmeyer (0) 0 - 1  
4 8. Pieper (2½) - 36. Worpenberg (2) 1 - 0  
 
4 3. SF Spelle (5) - 8. SV Hellern II (10) 1½ - 2½  
1 9. Kewe (3½) - 29. Bade (3½) 1 - 0  
2 10. Silies (4) - 30. Böhme (4½) ½ - ½  
3 11. Haumer (2½) - 31. Keck (5) 0 - 1  
4 12. Sloot (2) - 32. Grasser (3½) 0 - 1  
 
5 4. SV Hagen (7) - 7. SK NOH-Blanke II (6) 2½ - 1½  
1 13. Bertram (5) - 25. Rosin (3½) 0 - 1  
2 14. Wierum (2) - 26. Stinn (3½) 1 - 0  
3 15. Grafe (6) - 27. Kirschnowski (3) ½ - ½  
4 16. Orschulik (1½) - 28. Pischke (3½) 1 - 0  
 
6 5. SC IGM Osnabrück (7) - 6. SK NOH-Blanke (16) ½ - 3½  
1 17. Suhre (2) - 21. Rachut (5) ½ - ½  
2 18. Hallmann (2½) - 22. Stotyn (7½) 0 - 1  
3 19. Krabbe-Rachut (3) - 23. Andre (9) 0 - 1  
4 20. Hennemann (5½) - 24. Hana (8) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 11. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK NOH-Blanke (18) - 12.   (0) -  
 
2 7. SK NOH-Blanke II (6) - 5. SC IGM Osnabrück (7) 3½ - ½  
1 25. Rosin (4½) - 17. Suhre (2½) 1 - 0  
2 26. Stinn (3½) - 18. Hallmann (2½) 1 - 0  
3 27. Kirschnowski (3½) - 19. Krabbe-Rachut (3) 1 - 0  
4 28. Pischke (3½) - 20. Hennemann (5½) ½ - ½  
 
3 8. SV Hellern II (12) - 4. SV Hagen (9) 2 - 2  
1 29. Bade (3½) - 13. Bertram (5) 0 - 1  
2 30. Böhme (5) - 14. Wierum (3) 1 - 0  
3 31. Keck (6) - 15. Grafe (6½) 0 - 1  
4 32. Grasser (4½) - 16. Orschulik (2½) 1 - 0  
 
4 9. SV Hagen II (2) - 3. SF Spelle (5) 0 - 4  
1 33. Rethmann (1) - 9. Kewe (4½) 0 - 1  
2 34. Fiegenbaum (2) - 10. Silies (4½) 0 - 1  
3 35. Bergmeyer (1) - 11. Haumer (2½) 0 - 1  
4 36. Worpenberg (2) - 12. Sloot (2) 0 - 1  
 
5 10. SG Schinkel (14) - 2. TSV Osnabrück (6) 3½ - ½  
1 37. Hillebrand (8½) - 5. Wichmann (7) ½ - ½  
2 38. Botschek (6) - 6. Hollmann (2) 1 - 0  
3 39. Bennemann (4) - 7. Korduner (2) 1 - 0  
4 40. Korte (3) - 8. Pieper (3½) 1 - 0  
 
6 11. SC Fürstenau (6) - 1. SV Hellern (15) ½ - 3½  
1 41. Zielke (2) - 1. Niendieker (6) 0 - 1  
2 42. Giese (6) - 2. Rein (7) ½ - ½  
3 43. Korel (3) - 3. Hart (7½) 0 - 1  
4 44. Fischöder (3) - 4. Ernst (6½) 0 - 1